BMW 2 serie Gran/Active Tourer 2014 Chiptuning

Alle beschikbare motorvarianten voor de BMW 2 serie Gran/Active Tourer 2014.

Ontdek alle beschikbare motorvarianten en tuningopties voor de BMW 2 serie Gran/Active Tourer 2014.

Motor Brandstof Vermogen Na tuning Koppel Na tuning
214d (1496cc) 95hp Diesel 95 PK 150 PK 220 Nm 330 Nm Bekijk
216d (1496cc) 116hp Diesel 116 PK 150 PK 270 Nm 330 Nm Bekijk
216i (1499cc) 102hp Petrol 102 PK 165 PK 180 Nm 300 Nm Bekijk
218d (1995cc) 136hp Diesel 136 PK 190 PK 330 Nm 400 Nm Bekijk
218d (1995cc) 150hp Diesel 150 PK 190 PK 330 Nm 400 Nm Bekijk
218i (1499cc) 136hp Petrol 136 PK 165 PK 220 Nm 300 Nm Bekijk
220d (1995cc) 190hp Diesel 190 PK 220 PK 400 Nm 440 Nm Bekijk
220i 192hp Petrol 192 PK 250 PK 280 Nm 440 Nm Bekijk
225d (1995cc) 224hp Diesel 224 PK 270 PK 450 Nm 500 Nm Bekijk
225i (1998cc) 231hp Petrol 231 PK 290 PK 350 Nm 400 Nm Bekijk
225xe (1499cc) 225hp Hybrid Petrol 225 PK 255 PK 385 Nm 445 Nm Bekijk
▲