Peugeot 508 2014 - Ph2 Chiptuning

Alle beschikbare motorvarianten voor de Peugeot 508 2014 - Ph2.

Ontdek alle beschikbare motorvarianten en tuningopties voor de Peugeot 508 2014 - Ph2.

Motor Brandstof Vermogen Na tuning Koppel Na tuning
1.6 BlueHDI 8V 120hp Diesel 120 PK 140 PK 300 Nm 350 Nm Bekijk
1.6 THP 156hp Petrol 156 PK 190 PK 240 Nm 300 Nm Bekijk
1.6 e-HDi 8V 115hp Diesel 115 PK 140 PK 270 Nm 330 Nm Bekijk
1.6 e-THP 165hp Petrol 165 PK 215 PK 240 Nm 300 Nm Bekijk
2.0 BlueHDi 150hp Diesel 150 PK 200 PK 340 Nm 450 Nm Bekijk
2.0 BlueHDi 180hp Diesel 180 PK 205 PK 400 Nm 460 Nm Bekijk
2.0 HDI Hybrid4 200hp Diesel Hybrid 200 PK 230 PK 450 Nm 500 Nm Bekijk
2.0 HDi 163hp Diesel 163 PK 190 PK 340 Nm 400 Nm Bekijk
2.2 HDi 204hp Diesel 204 PK 235 PK 450 Nm 520 Nm Bekijk
▲